2020.09~2021.12 | 실시간 전기차 충전기 데이터 기반 사전 고장 진단 시스템 개발총 사업비 : 323,400(천원)- 산업통상 자원부 - |
2020.07~2022.06 | 물류센터 최적화 전기트럭(e-Truck) 충전인프라 통합관리시스템 및 전용충전기 개발총 사업비 : 630,000(천원)- 중소기업벤처부 - |
2020.05~2021.04 | 빅테이터를 활용한 전기화물차 CET 서비스 개발총 사업비 : 250,000(천원)- 중소기업벤처부 |
2020.01~2021.12 | 충전 데이터 기반의 전기차 특화 진단 서비스총 사업비 : 3,835,143(천원)- 기상청 - |
2019.04~2021.12 | 전기자동차 최적운행 정보 충전 서비스 모니터링 및 서비스 실증총 사업비 : 188,400(천원)- 기상청 - |
2018.07~2020.12 | 게이미피케이션 인센티브 모델을 통한 V2G Energy Flexibility 검증총 사업비 : 900,000(천원)- 산업통상 자원부 - |
2018.11~2019.10 | 전기차 완급속 충전기 검사장비 및 온라인 연동 유지보수시스템 개발총 사업비 : 400,000(천원)- 산업통상 자원부 - |
2018.10~2019.10 | 스마트폰 위치정보서비스를 기반 최적충전소 추천 알고리듬 및 충전인프라 플랫폼 연계서비스 개발총 사업비 : 250,000(천원)- 중소기업벤처부 - |
2017.06~2018.05 | 결제모듈을 포함하는 제주형 전기차충전기 통합 프로토콜 및 관제 이력을 토대로 한 충전기 통합유지보수 관리 솔루션 개발총 사업비 : 296,000(천원)- 산업통상 자원부 - |
2017.05~2017.12 | 2017년도 스마트그리드 보안 실증총 사업비 : 2,700,728(천원)- 과학기술정보통신부 - |
2016.12~2019.09 | 전력계통분석 및 안정화를 위한 전기차 충전수요 모니터링, 충전수요 예측 및 충전수요 분산 기술 개발총 사업비 : 4,193,415(천원)- 산업통상 자원부 - |
2016.05~2016.12 | 2016년도 스마트그리드 보안 실증총 사업비 : 4,570,000(천원)- 과학기술정보통신부 - |
2015.09~2016.08 | M2M 기반의 전기자동차 충전 통합 서비스 플랫폼 구축총 사업비 : 240,000(천원)- 중소기업청 - |
2015.05~2018.04 | 운전자 환경 반응형 CEV 서비스 개발총 사업비 : 954,670(천원)- 산업통상 자원부 - |
이 충전기는 7분 동안 충전하면 10km주행 거리를 확보하여 긴급 구호 시 유용하게 활용 될 수 있습니다. 또한 이동 가능하고 차량에 휴대 가능하게 제작되었습니다.
1회 차량 충전시간
1회 충전거리
배터리 용량
원터치 조작으로 쉽게
소형 SUV 수납 OK
고정식 충전기로 사용 OK
5중 배터리 안전장치
국내산 리튬이온
모듈형 배터리 설계
이 충전 검사장비는 충전기 유지 보수 및 정기점검 시 전력 품질, 접지 등 전반적인 충전기 점검이 가능하도록 개발 되었습니다.
급속 충전기 검사
완속 충전기 검사
다양한 검사의 일원화
20kg 이내
소형 SUV 수납 OK
장비 독립 전원
온라인 결과 전송
간단한 조작
시험안전성 확보